Маршрут перевозки | Уральские авиалинии грузовые тарифы |
А/к “Сибирь” S7 грузовые тарифы |
А/к “Ангара” грузовые тарифы |
А/К ИрАэро грузовые тарифы |
А/к Якутия грузовые тарифы |
||||||||||
М(25кг) | N | +50 | +100 | +300 | +1000 | М(20кг) | N | +400 | М(10кг) | Тариф | М(10кг) | Тариф | М(10кг) | Тариф | |
Чита-Домодедово | 1550 | 62 | 62 | 62 | 59 | 59 | 1440 | 72 | 66 | ||||||
Чита-Екатеринбург-Домодедово | 1625 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | |||||||||
Чита-Новосибирск-Домодедово | 1440 | 72 | 66 | ||||||||||||
Чита-Екатеринбург | 1475 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||||
Чита-Новосибирск | 1000 | 50 | 41 | ||||||||||||
Чита-Москва-Екатеринбург | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1760 | 102 | 102 | ||||||
Чита-Москва-Новосибирск | 2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Чита-С.Петербург | 1525 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | |||||||||
Чита-Москва-С.Петербург | 1525 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 1780 | 96 | 96 | ||||||
Чита-Новосибирск-С.Петербург | 1520 | 76 | 75 | ||||||||||||
Чита-Екатеринбург-С.Петербург | 1525 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | |||||||||
Чита-Москва-Анапа | 2080 | 104 | 104 | ||||||||||||
Чита-Москва-Калининград | 2000 | 100 | 100 | ||||||||||||
Чита-Москва-Сочи | 1700 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2100 | 105 | 105 | ||||||
Чита-Москва-Салехард | 3040 | 152 | 152 | ||||||||||||
Чита-Москва-Астрахань | 2100 | 105 | 105 | ||||||||||||
Чита-Москва-Краснодар | 1850 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 2100 | 105 | 105 | ||||||
Чита-Москва-Ставрополь | 2100 | 105 | 105 | ||||||||||||
Чита-Москва-Воронеж | 1980 | 99 | 99 | ||||||||||||
Чита-Москва-Ростов | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2100 | 105 | 105 | ||||||
Чита-Москва-Мин.воды | 1900 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2160 | 108 | 108 | ||||||
Чита-Москва-Симферополь | 1875 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1940 | 97 | 97 | ||||||
Чита-Москва-Самара | 1675 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 2040 | 102 | 102 | ||||||
Чита-Москва-Волгоград | 1940 | 97 | 97 | ||||||||||||
Чита-Москва-Н.Новгород | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1880 | 94 | 94 | ||||||
Чита-Москва-Уфа | 2120 | 106 | 106 | ||||||||||||
Чита-Москва-Казань | 2120 | 106 | 106 | ||||||||||||
Чита-Москва-Челябинск | 1925 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 2100 | 105 | 105 | ||||||
Чита-Москва-Иркутск | 3000 | 155 | 155 | ||||||||||||
Чита-Москва-Абакан | 2800 | 140 | 140 | ||||||||||||
Чита-Москва-Благовещенск | 3500 | 175 | 175 | ||||||||||||
Чита-Москва-Улан-Удэ | 3500 | 175 | 175 | ||||||||||||
Чита-Москва-Новокузнецк | 2800 | 140 | 140 | ||||||||||||
Чита-Москва-Н.Уренгой | 2420 | 121 | 121 | ||||||||||||
Чита-Москва-Томск | 2600 | 130 | 130 | ||||||||||||
Чита-Москва-Красноярск | 2600 | 130 | 130 | ||||||||||||
Чита-Москва-Владикавказ | 2200 | 110 | 110 | ||||||||||||
Чита-Москва-Тюмень | 1500 | 125 | 125 | ||||||||||||
Чита-Москва-Якутск | 3100 | 125 | 125 | ||||||||||||
Чита-Москва-Кемерово | 3040 | 152 | 152 | ||||||||||||
Чита-Москва-Братск | 3200 | 160 | 160 | ||||||||||||
Чита-Москва-Барнаул | 2640 | 132 | 132 | ||||||||||||
Чита-Москва-Нижневартовск | 2480 | 124 | 124 | ||||||||||||
Чита-Москва-Нижнекамск | 2180 | 109 | 109 | ||||||||||||
Чита-Москва-Норильск | 3760 | 188 | 188 | ||||||||||||
Чита-Москва-Омск | 2660 | 133 | 133 | ||||||||||||
Чита-Москва-Пермь | 2400 | 120 | 120 | ||||||||||||
Чита-Москва-Ереван | 2200 | 116 | 116 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Анапа | 1660 | 83 | 83 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Сочи | 1660 | 83 | 83 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Симферополь | 1500 | 75 | 75 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Самара | 2220 | 110 | 110 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Уфа | 2400 | 120 | 120 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Якутск | 4200 | 210 | 210 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Норильск | 3700 | 185 | 185 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Петропавловск | 4880 | 244 | 244 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Ереван | 2400 | 120 | 120 | ||||||||||||
Чита-Москва-Усть-Каменогорск | 2600 | 136 | 136 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Бишкек | 2400 | 100 | 100 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Алмаата | 2400 | 100 | 100 | ||||||||||||
Чита-Новосибирск-Мирный | 2400 | 170 | 170 | ||||||||||||
Чита-Екатеринбург-Сочи | 1700 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
Чита-Екатеринбург-Самара | 1575 | 63 | 63 | 63 | 61 | 61 | |||||||||
Чита-Екатеринбург-Казань | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Чита-Екатеринбург-Красноярск | 1525 | 61 | 61 | 60 | 57 | 56 | |||||||||
Чита-Екатеринбург-Краснодар | 1750 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Чита-Екатеринбург-Владивосток | 3000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Чита-Мин. Воды | 1775 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||||
Чита-Иркутск-Анапа | 750 | 75 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Бодайбо | 1150 | 150 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Красноярск | 700 | 70 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Краснодар | 750 | 75 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Кызыл | 750 | 75 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Ленск | 1400 | 140 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Магадан | 1900 | 190 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Омск | 900 | 90 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Олекминск | 1200 | 120 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Тюмень | 900 | 90 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Улан-Удэ | 520 | 52 | |||||||||||||
Чита-Иркутск-Якутск | 1150 | 150 | |||||||||||||
Чита-Иркутск | 400 | 40 | 400 | 40 | 400 | 40 | |||||||||
Чита-Хабаровск | 350 | 35 | |||||||||||||
Чита-Благовещенск | 300 | 30 | |||||||||||||
Чита-Красноярск | 700 | 70 | |||||||||||||
Чита-Владивосток | 500 | 50 | |||||||||||||
Чита-Чара | 1100 | 110 | |||||||||||||
Чита-Якутск | 850 | 85 | |||||||||||||
Бронь | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оформление | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Бланк | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
Топл. Сбор. от 1,5 до 4,5руб. за кг | |||||||||||||||
Административный сбор | |||||||||||||||
Терм. сбор* | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
*Терминальный сбор до 100кг -300руб. Более 100кг весь вес умножается на 1,0руб за кг.
Тяжеловесы для терм. сбора: если 1 место свыше 50кг *5руб.
1М3=166,6 кг